LISTĂ DE PREȚURI* PENTRU OPEL FLEXCARE
Durată / Kilometraj anual | 3 ani | 4 ani | 5 ani |
---|---|---|---|
10.000 km | 49 € | 103 € | 176 € |
20.000 km | 66 € | 144 € | 245 € |
30.000 km | 84 € | 190 € | 315 € |
40.000 km | 93 € | 215 € | 362 € |
50.000 km | 127 € | 295 € | 495 € |
*Prețurile recomandate sunt în Euro și includ TVA. Opel își rezervă dreptul de a schimba această ofertă în orice moment. Pentru alte pachete sau modele Opel vă rugăm sa contactați un Reprezentant Autorizat Opel.